Sakarya Atletizm İl Temsilciliği 2010 yılı faaliyet programında yer alan Yaş Grupları Kros yarışmaları pazar günü saat 11.00'de Rüstemler Kros Parkuru'nda yapıldı.
Çok sayıda sporseverin ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen müsabakalara 19 okul ve 2 kulüp iştirak etti.
SIRASI | ADI SOYADI | OKULU KULUBU | KATEGORİ | MESAFE | DERECE |
1 | Sevgi KARAOGLAN | Büyükşehir Bel. | Küçük | 1500m. | 5.17 |
2 | Kübra ÇELİK | Büyükşehir Bel. | Küçük | 1500m. | 5.19 |
3 | Şule ARDA | Büyükşehir Bel. | Küçük | 1500m. | 5.20 |
4 | Hanifc MALAKÇI | 80 Yıl Cumhuriyet L. | Küçük | 1500m. | 5.34 |
5 | Büşra YILMAZ | Hendek Lisesi | Küçük | 1500m. | 5.37 |
TAKIM TASNİFİ |
|
|
|
| |
SIRASI | OKUL KULÜP ADI | PUANI |
|
|
|
1 | Büyükşehir Belediyesi | 6 Puan |
|
|
|
2 | Mehmet Zorlu I.O.O. | 49 Puan |
|
|
|
FERDİ TASNİF |
|
|
|
| |
SIRASI | ADI SOYADI | OKULU KULUBU | KATEGORİ | MESAFE | DERECE |
1 | Cemre ALET | Hendek Lisesi | Küçük | 2000m. | 5.33 |
2 | Uğur MUT | Büyükşehir Bel. | Küçük | 2000m. | 5.39 |
3 | Mesut GUN | Murteza Erdoğan I.O. | Küçük | 2000m. | 5.59 |
4 | Salih YALÇINDAĞ | Büyükşehir Bel. | Küçük | 2000m. | 6.06 |
5 | İsmail ERDEN | Büyükşehir Bel. | Küçük | 2000m. | 6.12 |
TAKIM TASNİFİ |
|
|
|
| |
SIRASI | OKUL KULÜP ADI | PUANI |
|
|
|
1 | Büyükşehir Belediyesi | 11 Puan |
|
|
|
2 | Telekom Spor Kulübü | 27 Puan |
|
|
|
3 | Murteza Erdoğan I.O.O. | 34 Puan |
|
|
|
4 | Atatürk Lisesi | 55 Puan |
|
|
|
5 | Ali Dilmen Lisesi | 64 Puan |
|
|
|
FERDİ TASNİF |
|
|
|
| |
SIRASI | ADI SOYADI | OKULU KULÜBÜ | KATEGORİ | MESAFE | DERECE |
1 | Nadide KELEŞ | 80 Yıl.Cumhuriyet L. | Yıldız | 3000m. | 10.43 |
2 | Merve TEMEL | Telekom spor Kulübü. | Yıldız | 3000m | 12.16 |
3 | Ayşen AVCI | Telekom spor Kulübü | Yıldız | 3000m | 12.32 |
4 | Tuğba AYDIN | Akyazı Lisesi | Yıldız | 3000m | 12.59 |
5 | Nurdan FİLİZ | Telekom Spor Kulübü | Yıldız | 3000m | 13.38 |
TAKIM TASNİFİ |
|
|
|
| |
SIRASI | OKUL KULÜP ADI | PUANI |
|
|
|
1 | Telekom Spor Kulübü | 10 Puan |
|
|
|
2 | Geyve METEM | 21 Puan |
|
|
|
FERDİ TASNİF |
|
|
|
| |
SIRASI | ADI SOYADI | OKULU KULÜBÜ | KATEGORİ | MESAFE | DERECE |
1 | Ersin PEHLİVAN | Hendek Lisesi | Yıldız | 4000m. | 12.14 |
2 | Soner BAKIR | Hendek AKV. EML. | Yıldız | 4000m. | 12.17 |
3 | Hüseyin ALEMDAROGLU | Hendek EML. | Yıldız | 4000m. | 12.18 |
4 | Davutcan KARADUMAN |
| Yıldız | 4000m. | 12.38 |
5 | Mehmet SOYDANER | Atatürk Lisesi | Yıldız | 4000m. | 13.07 |
TAKIM TASNİFİ |
|
|
|
| |
SIRASI | OKUL KULÜP ADI | PUANI |
|
|
|
1 | Geyve METEM | 21 Puan |
|
|
|
2 | Pamukova İ.Hatip Lisesi | 38 Puan |
|
|
|
3 | Atatürk Lisesi | 39 Puan |
|
|
|
4 | Ali Dilmen Lisesi | 47 Puan |
|
|
|