Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kanun teklifinde son aşamaya gelindi.
TBMM'nin 28 Şubat'ta Salı günü toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor.
Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.
Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.
Ancak deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir.
EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!
EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.
Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.
AK Parti'nin EYT kanun teklifini duyurması sonrası SSK'lılar için emeklilik tabloları netleşti. Buna göre SSK'lılar 1976'dan itibaren işe başlama tarihine göre 5.000 ila 5.975 gün arasında 75'er gün kademeli prim günü ile emekli olabilecek. SSK'da sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olacak.
Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde ise kadınlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli olacak. Burada yine kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık süresi şartı bulunuyor.
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
Erkekler
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
Kadınlar
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975
Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:
"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."