Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 8,31 liradan işlem gördü.
STB\'de işlem gören ürünler şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Ortalama (TL) | Satış şekli |
Mısır (dane) | Kg | 0,65 | 0,78 | 0,71 | TS |
Buğday (yemlik) | Kg | 0,65 | 0,74 | 0,69 | TS |
Arpa | Kg | 0,60 | 0,60 | 0,60 | TS |
Kabuklu fındık | Kg | 6,10 | 10,52 | 8,31 | TS |
İç fındık | Kg | 15,57 | 17,52 | 16,54 | TS |
TS: Tüccar satışı