Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Ilgaz\'da 120, Konaklı\'da 118, Erciyes\'te 117, Palandöken\'de106, Yıldıztepe\'de 55, Ladik\'te 40 ve Elmadağ\'da 15 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 15.02.2015 | En düşük | En yüksek |
Davraz | KY | -13 | -3 |
Erciyes | KY | -14 | -6 |
Ilgaz | KY | -10 | -5 |
Kartalkaya | KY | -11 | -6 |
Kartepe | KY | -11 | -9 |
Ladik | KY | -10 | -5 |
Palandöken | ÇB | -9 | -5 |
Sarıkamış | ÇB | -9 | -1 |
Uludağ | KY | -14 | -11 |
Yıldıztepe | KY | -9 | -4 |
(KY Kar Yağışlı) (ÇB Çok Bulutlu)