Olimpiyatta 17. Sıradayız

Olimpiyatta; 1 gümüş madalya ile 17. sıradayız. 
  
29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2. gününde, madalya dağıtılacak branşlarda müsabakalar tamamlandı.
Evsahibi Çin'in 6 altınla ilk sırada yer aldığı 2. günün madalya klasmanında Türkiye, 1 gümüş madalyayla 6 ülkeyle birlikte 17. sırayı paylaşıyor.
2. gün sonunda oyunların madalya tablosu şöyle oluştu:

ÜLKELER: ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
----------------------------------------------------------------
1. Çin Halk Cumhuriyeti 6 2 - 8
2. Güney Kore 3 2 - 5
3. ABD 2 2 4 8
4. Çek Cumhuriyeti 2 - - 2
5. İtalya 1 2 1 4
6. Japonya 1 - 2 3
7. Hollanda 1 - 1 2
7. İspanya 1 - 1 2
7. Avustralya 1 - 1 2
10. Tayland 1 - - 1
10. İngiltere 1 - - 1
10. Romanya 1 - - 1
13. Rusya - 3 1 4
14. Fransa - 2 1 3
15. Kuzey Kore - 1 2 3
16. Küba - 1 1 2
17. Avusturya - 1 - 1
17. Türkiye - 1 - 1
17. Vietnam - 1 - 1
17. İsveç - 1 - 1
17. Macaristan - 1 - 1
17. Zimbabve - 1 - 1
23. Gürcistan - - 1 1
23. Almanya - - 1 1
23. Belarus - - 1 1
23. Cezayir - - 1 1
23. Endonezya - - 1 1
23. İsviçre - - 1 1
23. Hırvatistan - - 1 1
23. Tayvan - - 1 1
23. Özbekistan - - 1 1
23. Arjantin - - 1 1
 
 
  
 

16 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]
6b59dab3b92979e30ebe50be8540fe8d@