Sakarya Ticaret Borsasında (STB) dane mısırın kilogramı 0,75 liradan işlem gördü.
STB\'de işlem gören ürünler şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Ortalama (TL) | Satış şekli |
Mısır (dane) | Kg | 0,73 | 0,77 | 0,75 | TS |
Pirinç (baldo) | Kg | 2,50 | 4,31 | 3,40 | TS |
Pirinç (ithal) | Kg | 3,84 | 4,06 | 3,95 | TS |
Kabulu fındık | Kg | 6,10 | 6,40 | 6,25 | TS |
Soğan (kuru) | Kg | 0,25 | 0,74 | 0,49 | TS |
TS: Tüccar satışı