Adapazarı - İstanbul Pendik | ||||
Adapazarı | 05.55 | 09.00 | 15.20 | 18.15 |
Mithatpaşa | 05.59-06.00 | 09.06-09.07 | 15.26-15.27 | 18.22-18.23 |
Arifiye | 06.08-06.09 | 09.15-09.16 | 15.35-15.36 | 18.34-18.35 |
Sapanca | 06.15-06.16 | 09.22-09.23 | 15.42-15.43 | 18.41-18.42 |
İzmit YHT | 06.36-06.38 | 09.43.09.45 | 16.03-16.05 | 19.04-19.06 |
Derince YHT | 06.43-06.44 | 09.50-09.51 | 16.10-16.11 | 19.11-19.12 |
Yarımca YHT | 06.51-06.52 | 09.58-09.59 | 16.18-16.19 | 19.19-19.20 |
Hereke YHT | 06.58-06.59 | 10.05-10.06 | 16.25-16.26 | 19.26.19.27 |
Gebze | 07.11-07.13 | 10.18-10.20 | 16.38-16.40 | 19.39-19.42 |
İstanbul (Pendik) | 07.37 | 10.36 | 16.56 | 19.59 |
İstanbul Pendik - Adapazarı | ||||
İstanbul (Pendik) | 08.15 | 12.45 | 18.00 | 20.50 |
Gebze | 08.33-08.35 | 13.01-13.03 | 18.17-18.19 | 21.12-21.14 |
Hereke YHT | 08.49-08.50 | 13.17-13.18 | 18.33-18.34 | 21.28-21.29 |
Yarımca YHT | 08.56-08.57 | 13.24-13.25 | 18.40-18.41 | 21.35-21.36 |
Derince YHT | 09.04-09.05 | 13.32-13.33 | 18.48-18.49 | 21.43-21.44 |
İzmit YHT | 09.10-09.12 | 13.38-13.40 | 18.54-18.56 | 21.49-21.51 |
Sapanca | 09.32-09.33 | 14.00-14.01 | 19.16-19.17 | 22.11-22.12 |
Arifiye | 09.39-09.40 | 14.07-14.09 | 19.23-19.24 | 22.18-22.19 |
Mithatpaşa | 09.49-09.50 | 14.18-14.19 | 19.33-19.34 | 22.28-22.29 |
Adapazarı | 09.56 | 14.25 | 19.40 | 22.35 |
Adapazarı Gar Md: 0 (264) 277 37 00 |